| 项目 | 计划 | 项目 | 计划 | 总计 | |
| 100米 | 24 | 游泳、水球、蹼泳 | 17 | ||
| 200米 | 7 | 赛艇 | 17 | ||
| 400米 | 11 | 帆船、帆板 | 2 | ||
| 800米、1500米5000米 | 5 | 体操、艺术体操、蹦床、技巧 | 8 | ||
| 100米、110米、400米栏 | 4 | 自行车、小轮车 | 6 | ||
| 跳高、跳远、三级跳远、撑杆跳 | 9 | 现代五项、铁人三项击剑 | 7 | ||
| 铅球、铁饼、标枪、链球 | 11 | 举重 | 4 | ||
| 竞走 | 3 | 柔道 | 23 | ||
| 足球 | 31 | 跆拳道 | 13 | ||
| 篮球 | 52 | 拳击 | 29 | ||
| 排球、沙排 | 48 | 射击 | 11 | ||
| 乒乓球 | 9 | 橄榄球、高尔夫球 | 56 | ||
| 羽毛球 | 4 | 冰雪项目 | 7 | ||
| 网球 | 5 | 古典式摔跤 | 6 | ||
| 手球 | 58 | 自由式摔跤 | 12 | ||
| 垒球 | 8 | 皮划艇静水 | 3 | ||
| 棒球 | 10 | 曲棍球 | 11 | ||
| 小计 | 299 | 232 | 531 | ||
| 免试 | 23 |
| 项目 | 计划 | 项目 | 计划 | 总计 | |
| 武术套路 | 51 | 中国式摔跤 | 9 | ||
| 散打 | 36 | ||||
| 小计 | 87 | 9 | 96 | ||
| 650 |
| 欢迎光临 江大家园bbs论坛 (http://bbs.kamangyujia.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |